Redakcja Wypiekacz do chleba ·
Pięć kryteriów i ich waga
Każdy wypiekacz dostaje od 1 do 10 punktów za te same pięć kryteriów. Potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30% | Ocena kupujących w relacji do ceny. Bez oceny: 5. |
| Ocena kupujących | 25% | Ocena ze strony produktu przeliczona na 10 i ważona liczbą opinii: przy małej liczbie głosów ocena jest ściągana w stronę 4,2 (waga 60 opinii). Bez oceny: 5. |
| Cena | 15% | Skala logarytmiczna między najtańszym a najdroższym wypiekaczem listy (cena środkowa 448 zł). |
| Dostępność | 15% | Dostępny = 10, w przeciwnym razie 4. |
| Liczba opinii | 15% | Skala logarytmiczna względem najwyższej liczby na liście. Brak opinii: najniższa punktacja (1). |
Jak powstaje wynik końcowy
Wynik końcowy to średnia ważona pięciu kryteriów (1 do 10), następnie równomiernie rozciągnięta na skalę od 7,1 do 9,8 (najsłabszy wypiekacz 7,1, najlepszy 9,8) i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Odstępy między modelami zachowują te same proporcje co w danych. Przy takim samym wyniku wyżej stoi wypiekacz z większą liczbą opinii.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie internetowym: cena, dostępność, dane z tytułu oraz ocena kupujących z liczbą opinii. Dane odczytano w październiku 2026 roku. Porównujemy informacje ze stron produktów, oceny kupujących i opisy. Nie powtarzamy obietnic producentów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do strony produktu w sklepie internetowym. To linki afiliacyjne: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla ciebie się nie zmienia. Kolejność w rankingu wynika wyłącznie z pięciu kryteriów.
Pełna tabela punktów
Punkty za każde kryterium (1 do 10) i wynik końcowy wszystkich 11 wypiekaczy.
| Miejsce | Wypiekacz | Cena w sklepie | Jakość do ceny | Ocena kupujących | Za cenę | Dostępność | Opinie | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clatronic BBA 3774 | 262,68 zł | 8,2 | 6,9 | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 9,8 |
| 2 | Cecotec Bread&Co 1000 | 271,52 zł | 7,7 | 6,0 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| 3 | H.Koenig BAKE340 | 241,03 zł | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 9,3 |
| 4 | Panasonic SD-PN100KXE | 408,48 zł | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 10,0 | 7,9 | 8,7 |
| 5 | Panasonic SD-B2510WXE | 648 zł | 5,5 | 7,2 | 3,9 | 10,0 | 7,9 | 8,4 |
| 6 | Cecotec Bread&Co 1500 PerfectCook | 351,98 zł | 6,8 | 6,0 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 7 | Panasonic SD-R2530 | 762,84 zł | 4,8 | 6,8 | 2,9 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| 8 | Panasonic szaro-czarny | 1 035,41 zł | 4,0 | 6,9 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 7,9 |
| 9 | Tefal PF240E | 448 zł | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 10,0 | 1,0 | 7,3 |
| 10 | Unold 68456 Backmeister Edel | 527,86 zł | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 10,0 | 1,0 | 7,2 |
| 11 | Moulinex czarny | 629,02 zł | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 10,0 | 1,0 | 7,1 |
